Cómo leer este ranking
El ranking público usa el mismo recorte visible para tabla, buscador de puesto y detalle de artista.
Cobertura
LATAM · Techno
681 artistas publicados en este recorte
Lectura
Actual
Actual prioriza alcance compuesto entre Spotify monthly listeners, Instagram followers, YouTube subscribers y SoundCloud followers.
Actualización
Último cálculo visible: 24 de ago de 2026, 17:46
Spotify se muestra como monthly listeners, no followers. El selector de 25 por página, la paginación y el buscador de puesto respetan exactamente el recorte que estás mirando.
Leer metodología completa del rankingConvertí esta visibilidad
Bio, música, rider, booking y contexto público en una sola superficie. Si solo necesitás corregir un dato del ranking o reclamar un artista, usá el flujo interno de soporte.
Corregir o reclamar artistaCargá links oficiales, país y género correctos para acelerar la revisión.
Cómo leer esta página
Este slice de NeoTrax muestra el ranking público de Techno en LATAM. La lectura gana valor cuando combinás posición, tendencia reciente, monthly listeners y navegación a perfiles individuales dentro del mismo contexto.
Siguiente paso
| Puesto | Artista | Señal | Movimiento |
|---|---|---|---|
| #226 | Consolidadoliga alta | Subió 1 puesto | |
| #227 | Nera | Consolidadoliga alta | Subió 1 puesto |
| #228 | Neral | Consolidadoliga alta | Subió 1 puesto |
| #229 | May McLaren | Consolidadoliga alta | Subió 1 puesto |
| #230 | Consolidadoliga alta | Subió 1 puesto | |
| #231 | Rama D | Consolidadoliga alta | Subió 1 puesto |
| #232 | Consolidadoliga alta | Subió 2 puestos | |
| #233 | Consolidadoliga alta | Subió 2 puestos | |
| #234 | Niebla | Consolidadoliga alta | Subió 3 puestos |
| #235 | Nyx AR | Consolidadoliga alta | Subió 3 puestos |
| #236 | Consolidadoliga alta | Subió 3 puestos | |
| #237 | Consolidadoliga alta | Subió 3 puestos | |
| #238 | Consolidadoliga alta | Subió 143 puestos | |
| #239 | Ascensoliga competitiva | Subió 2 puestos | |
| #240 | Pulso | Ascensoliga competitiva | Subió 2 puestos |
| #241 | Rama G | Ascensoliga competitiva | Subió 2 puestos |
| #242 | Surco | Ascensoliga competitiva | Subió 2 puestos |
| #243 | Vale Re | Ascensoliga competitiva | Subió 2 puestos |
| #244 | Ascensoliga competitiva | Subió 2 puestos | |
| #245 | Echo Vector | Ascensoliga competitiva | Subió 2 puestos |
| #246 | Mora F | Ascensoliga competitiva | Subió 2 puestos |
| #247 | Muto | Ascensoliga competitiva | Subió 2 puestos |
| #248 | Brisotti | Ascensoliga competitiva | Subió 2 puestos |
| #249 | Ascensoliga competitiva | Subió 2 puestos | |
| #250 | Ascensoliga competitiva | Subió 2 puestos |
Brisotti
Si este ranking trae atención a tu proyecto, aprovechá para compartir un presskit profesional con booking, rider y música.
Metodología pública, ventanas de tiempo y explicación de monthly listeners.
NeoTrax combina señales públicas por plataforma dentro del recorte visible. La vista Actual prioriza alcance compuesto y En tendencia muestra crecimiento reciente sin mezclar ambas lecturas.
Actual muestra la foto compuesta del momento dentro del slice visible. En tendencia reordena por crecimiento neto en una ventana concreta, hoy de 7 o 28 días según la vista.
NeoTrax muestra Spotify monthly listeners, no followers. Esa diferencia está visible en el producto y forma parte del contexto editorial del ranking.